Tokens Reached Home
/ 4
4
:
2
🏆 Winner: Alam Siddiqui
38
Total Turns
13
Sixes Rolled (🎲)
2
Tokens Cut
Alam Siddiqui
Match Winner
Turn-by-Turn Dice Log
38 Turns Logged| Turn | Player | Color | Dice Roll | Board Position | Action / Event |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Alam Siddiqui | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #02 | Alam Siddiqui | Red | 5 | Starting Base | — |
| #03 | Imran Khan | Green | 4 | Starting Base | — |
| #04 | Alam Siddiqui | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #05 | Alam Siddiqui | Red | 5 | Starting Base | — |
| #06 | Imran Khan | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #07 | Imran Khan | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #08 | Imran Khan | Green | 4 | Starting Base | — |
| #09 | Alam Siddiqui | Red | 4 | Starting Base | — |
| #10 | Imran Khan | Green | 5 | Starting Base | — |
| #11 | Alam Siddiqui | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #12 | Alam Siddiqui | Red | 4 | Starting Base | — |
| #13 | Imran Khan | Green | 5 | Starting Base | — |
| #14 | Alam Siddiqui | Red | 4 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #15 | Alam Siddiqui | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #16 | Alam Siddiqui | Red | 5 | Starting Base | — |
| #17 | Imran Khan | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #18 | Imran Khan | Green | 4 | Starting Base | — |
| #19 | Alam Siddiqui | Red | 4 | Starting Base | Captured Token Extra Roll |
| #20 | Alam Siddiqui | Red | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #21 | Alam Siddiqui | Red | 5 | Starting Base | — |
| #22 | Imran Khan | Green | 4 | Starting Base | — |
| #23 | Alam Siddiqui | Red | 1 | Starting Base | — |
| #24 | Imran Khan | Green | 2 | Starting Base | — |
| #25 | Alam Siddiqui | Red | 3 | Starting Base | — |
| #26 | Imran Khan | Green | 4 | Starting Base | — |
| #27 | Alam Siddiqui | Red | 5 | Starting Base | — |
| #28 | Imran Khan | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #29 | Imran Khan | Green | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #30 | Imran Khan | Green | 5 | Starting Base | — |
| #31 | Alam Siddiqui | Red | 5 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #32 | Alam Siddiqui | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #33 | Alam Siddiqui | Red | 4 | Starting Base | Captured Token Extra Roll |
| #34 | Alam Siddiqui | Red | 3 | Starting Base | — |
| #35 | Imran Khan | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #36 | Imran Khan | Green | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #37 | Imran Khan | Green | 5 | Starting Base | — |
| #38 | Alam Siddiqui | Red | 5 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
Match Overview & Rules
Tournament
Lalbagh Ludu Tournament 2026
Venue
Dhaka
Official Referee
Alim Dar
Victory Condition
First to 4 Tokens Home
LSC