Tokens Reached Home
/ 4
2
:
4
🏆 Winner: Rafat Ferdousi
33
Total Turns
19
Sixes Rolled (🎲)
1
Tokens Cut
Rafat Ferdousi
Match Winner
Turn-by-Turn Dice Log
33 Turns Logged| Turn | Player | Color | Dice Roll | Board Position | Action / Event |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #02 | Ashraful Haque | Red | 5 | Starting Base | — |
| #03 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #04 | Rafat Ferdousi | Green | 5 | Starting Base | — |
| #05 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #06 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #07 | Ashraful Haque | Red | 5 | Starting Base | — |
| #08 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #09 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #10 | Rafat Ferdousi | Green | 4 | Starting Base | — |
| #11 | Ashraful Haque | Red | 5 | Starting Base | Captured Token Extra Roll |
| #12 | Ashraful Haque | Red | 5 | Starting Base | — |
| #13 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #14 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #15 | Rafat Ferdousi | Green | 3 | Starting Base | — |
| #16 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #17 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #18 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #19 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #20 | Rafat Ferdousi | Green | 4 | Starting Base | — |
| #21 | Ashraful Haque | Red | 5 | Starting Base | — |
| #22 | Rafat Ferdousi | Green | 4 | Starting Base | — |
| #23 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #24 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #25 | Ashraful Haque | Red | 5 | Starting Base | — |
| #26 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #27 | Rafat Ferdousi | Green | 5 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #28 | Rafat Ferdousi | Green | 3 | Starting Base | — |
| #29 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #30 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Extra Roll |
| #31 | Ashraful Haque | Red | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
| #32 | Ashraful Haque | Red | 5 | Starting Base | — |
| #33 | Rafat Ferdousi | Green | 6 | Starting Base | Reached Home Extra Roll |
Match Overview & Rules
Tournament
Lalbagh Ludu Tournament 2026
Venue
Dhaka
Official Referee
Alim Dar
Victory Condition
First to 4 Tokens Home
LSC